Sun. Jul 7th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Bajar Bhav

Soybean Bajar Bhav नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण या लेखांमध्ये आजचे चालू असणारे सोयाबीन बाजारभाव पाहणार आहोत कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनला कसे बाजारभाव चालू आहेत या संदर्भात सविस्तर माहिती आपल्याला मिळणार आहे.

 

अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या पाहिले तर सोयाबीनचे बाजारभाव थोड्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहेत संपूर्ण जिल्ह्यामधील सोयाबीन बाजारभाव आपल्याला या लेखांमध्ये पाहायला मिळणार आहेत यामुळे आपण संपूर्ण बाजारभाव पहावे.

 

आज सर्वात जास्त सोयाबीन बाजार भाव हे तासगाव मध्ये मिळाले आहेत तासगाव मध्ये कमीत कमी 4850 जास्तीत जास्त दर 5200 सर्वसाधारण दर 5140 आहेत.Soybean Bajar Bhav

 

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/12/2023
अहमदनगर 4600 4800 4700
लासलगाव 3500 4775 4731
लासलगाव – विंचूर 3000 4731 4650
जळगाव 4625 4625 4625
छत्रपती संभाजीनगर 4500 4600 4567
राहूरी -वांबोरी 4401 4401 4401
संगमनेर 4641 4670 4655
सिल्लोड 4350 4450 4400
कारंजा 4475 4670 4545
रिसोड 4540 4705 4625
तुळजापूर 4700 4700 4700
मानोरा 4540 4700 4610
मालेगाव (वाशिम) 4400 4655 4500
राहता 4600 4700 4650
धुळे 4535 4535 4535
सोलापूर 4720 4770 4755
अमरावती 4600 4701 4650
नागपूर 4250 4632 4537
अमळनेर 4500 4600 4600
हिंगोली 4800 5140 4970
कोपरगाव 4300 4720 4641
अंबड (वडी गोद्री) 3450 4623 4350
परांडा 4350 4550 4450
लासलगाव – निफाड 4051 4719 4685
जालना 4000 4850 4650
अकोला 4050 4745 4660
यवतमाळ 4400 4640 4520
आर्वी 4000 4640 4200
हिंगणघाट 2800 4785 4100
वाशीम 4550 4670 4600
वाशीम – अनसींग 4550 4800 4650
पैठण 4481 4481 4481
भोकर 4200 4625 4413
हिंगोली- खानेगाव नाका 4550 4650 4600
जिंतूर 4500 4691 4600
मुर्तीजापूर 4510 4705 4625
वणी 4500 4665 4600
जामखेड 4200 4600 4400
चांदूर बझार 4500 4700 4600
दर्यापूर 4000 4700 4575
वरोरा 4320 4551 4400
वरोरा-शेगाव 4200 4500 4400
वरोरा-खांबाडा 4200 4500 4300
साक्री 4500 4700 4600
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *