Sun. Jul 7th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 10 January

Soybean Rate 10 January: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

 

आज राज्यभरात वातावरण बदलले आहे. आज दिवसभ राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण होते. त्याचबरोबर काही जिल्ह्यांमध्ये थोड्या प्रमाणात रिमझिम देखील झाली. त्याचबरोबर या वातावरणाचा फटका बाजार समितीवर नक्कीच पडला आहे. या झालेल्या खराब वातावरणामुळे सोयाबीनची आवक बाजार समितीत कमी प्रमाणात आली आहे.

मात्र या कारणामुळे सोयाबीनच्या बाजारभावात आज वाढ होताना आपल्याला पाहायला मिळाले आहे. तुम्ही सर्व जिल्ह्यातील आजचे बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soybean Rate 10 January

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/01/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 390 3000 4661 4600
शहादा क्विंटल 50 4625 4700 4667
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 51 4500 4536 4516
पाचोरा क्विंटल 50 4475 4650 4521
उदगीर क्विंटल 3650 4460 4688 4574
कारंजा क्विंटल 3500 4465 4690 4580
तुळजापूर क्विंटल 125 4650 4650 4650
मानोरा क्विंटल 247 4276 4652 4556
राहता क्विंटल 54 4500 4676 4625
अमरावती लोकल क्विंटल 4074 4500 4613 4556
चोपडा लोकल क्विंटल 25 4000 4672 4591
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 4500 4600 4600
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4250 4681 4465
कोपरगाव लोकल क्विंटल 178 4201 4675 4553
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 38 2800 4650 4200
मेहकर लोकल क्विंटल 1950 4200 4700 4550
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 283 4370 4676 4650
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 130 4600 4700 4650
अकोला पिवळा क्विंटल 4372 4155 4635 4600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 304 4450 4620 4535
मालेगाव पिवळा क्विंटल 4 4598 4621 4601
आर्वी पिवळा क्विंटल 135 4000 4600 4350
चिखली पिवळा क्विंटल 915 4350 4800 4575
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1650 2800 4780 3700
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4480 4830 4650
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4400 4600 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 119 4480 4580 4530
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1100 4415 4660 4565
मलकापूर पिवळा क्विंटल 467 4475 4651 4565
वणी पिवळा क्विंटल 180 4515 4625 4550
सावनेर पिवळा क्विंटल 51 4410 4514 4475
गेवराई पिवळा क्विंटल 35 4425 4540 4460
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 305 4350 4600 4460
गंगापूर पिवळा क्विंटल 43 4450 4520 4500
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 410 4650 4723 4680
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 260 4637 4660 4648
मुरुम पिवळा क्विंटल 18 4400 4450 4425
सेनगाव पिवळा क्विंटल 188 4300 4600 4500
पाथरी पिवळा क्विंटल 12 4557 4601 4600
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 589 3700 4655 4532
राजूरा पिवळा क्विंटल 33 4420 4440 4431
काटोल पिवळा क्विंटल 219 4265 4601 4450
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 550 4200 4650 4500
देवणी पिवळा क्विंटल 8 4749 4769 4759

Soybean Rate 10 January

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *