Sun. Jul 7th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 16 January

Soybean Rate 16 January: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक असे संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो, गेल्या अनेक दिवसांपासून सोयाबीनच्या बाजार भावात चढ-उतार सुरू आहे. मात्र आज सोयाबीनचे बाजारभावात तब्बल 200 ते 300 रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे सर्व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

त्याचबरोबर लवकरच सोयाबीन बाजार भाव 6000 हजाराचा आकडा गाठू शकते. असा अंदाज सोयाबीन अभ्यासक तज्ञांनी दिला आहे. परंतु, सध्यातरी सोयाबीनला शासनाने दिलेल्या हमीभावापेक्षा जास्त बाजार भाव बाजार समितीमध्ये मिळत आहे. तुम्ही सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता….Soybean Rate 16 January

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/01/2024
जळगाव क्विंटल 55 4400 4400 4400
शहादा क्विंटल 2 4696 4696 4696
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 33 4444 4480 4466
सिल्लोड क्विंटल 5 4500 4600 4550
कारंजा क्विंटल 4500 4425 4655 4560
तुळजापूर क्विंटल 125 4650 4650 4650
राहता क्विंटल 20 4576 4642 4612
अमरावती लोकल क्विंटल 8829 4475 4600 4537
चोपडा लोकल क्विंटल 15 4100 4652 4100
अकोले लोकल क्विंटल 10 4601 4700 4651
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 3500 4300 4300
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 83 3900 4590 4231
मेहकर लोकल क्विंटल 1930 4200 4700 4550
अकोला पिवळा क्विंटल 1604 4200 4635 4600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 668 4370 4570 4470
चिखली पिवळा क्विंटल 1220 4351 4746 4548
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4480 4640 4550
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4550 4750 4650
पैठण पिवळा क्विंटल 8 4371 4371 4371
उमरेड पिवळा क्विंटल 1119 3500 4550 4250
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 8 4700 4800 4750
भोकर पिवळा क्विंटल 5 4465 4465 4465
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 124 4400 4575 4480
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2100 4420 4600 4505
सावनेर पिवळा क्विंटल 110 4200 4579 4470
जामखेड पिवळा क्विंटल 35 4200 4700 4450
गेवराई पिवळा क्विंटल 128 4351 4569 4460
परतूर पिवळा क्विंटल 33 4560 4700 4660
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 397 4250 4570 4325
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1800 4000 4580 4450
तासगाव पिवळा क्विंटल 22 4700 4950 4830
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 500 4646 4730 4700
निलंगा पिवळा क्विंटल 120 4500 4675 4600
मुखेड पिवळा क्विंटल 11 4675 4800 4800
सेनगाव पिवळा क्विंटल 298 4300 4610 4500
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 177 4500 4611 4550
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 587 4000 4635 4559
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 380 4600 4650 4620
राजूरा पिवळा क्विंटल 70 4375 4490 4455
काटोल पिवळा क्विंटल 50 4251 4550 4350
सिंदी पिवळा क्विंटल 61 3780 4520 4190

Soybean Rate 16 January

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *