Sun. Jul 7th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 17 January

Soybean Rate 17 January: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्व साधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज बाजार समितीत सोयाबीनच्या बाजारभावात चक्क 1150 रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु आज सोयाबीन बाजार समितीत सोयाबीनचे आवक मोठ्या प्रमाणात कमी आली होती. यामुळेच आज सोयाबीन बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो तुम्ही आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soybean Rate 17 January

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/01/2024
जळगाव क्विंटल 8 4250 4250 4250
शहादा क्विंटल 86 4550 4690 4639
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 11 4400 4551 4476
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 3801 3801 3801
सिल्लोड क्विंटल 30 4550 4600 4600
कारंजा क्विंटल 4500 4420 4650 4575
रिसोड क्विंटल 1970 4490 4620 4550
तुळजापूर क्विंटल 110 4625 4625 4625
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 780 4450 4625 4500
राहता क्विंटल 5 4601 4646 4625
चोपडा लोकल क्विंटल 150 4000 4686 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 694 4200 4651 4538
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 4451 4500 4500
हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 4199 4681 4440
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 35 3800 4585 4176
मेहकर लोकल क्विंटल 1970 4200 4700 4550
परांडा नं. १ क्विंटल 5 4600 4600 4600
लातूर पिवळा क्विंटल 9899 4599 4775 4710
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 96 4600 4700 4650
जालना पिवळा क्विंटल 3004 3500 4650 4600
अकोला पिवळा क्विंटल 4785 4180 4665 4600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 253 4200 4560 4380
मालेगाव पिवळा क्विंटल 10 4362 4560 4540
चिखली पिवळा क्विंटल 1100 4300 4741 4520
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4500 4595 4550
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4450 4700 4550
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4470 4470 4470
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 107 4420 4570 4495
जिंतूर पिवळा क्विंटल 660 4480 4626 4550
दिग्रस पिवळा क्विंटल 290 4420 4565 4495
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 80 4400 4551 4500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 31 4620 4671 4651
गंगापूर पिवळा क्विंटल 22 3400 4000 3900
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 4680 4715 4700
चाकूर पिवळा क्विंटल 62 4100 4680 4517
मुरुम पिवळा क्विंटल 156 4000 4551 4276
सेनगाव पिवळा क्विंटल 143 4300 4600 4500
पाथरी पिवळा क्विंटल 7 4500 4600 4550
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 669 3250 4635 4485
उमरखेड पिवळा क्विंटल 160 4600 4650 4620
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 240 4600 4650 4620
राजूरा पिवळा क्विंटल 186 4380 4485 4451
काटोल पिवळा क्विंटल 81 4300 4501 4450
सिंदी पिवळा क्विंटल 90 4080 4400 4250
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1077 3800 4600 4450
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 68 4600 4675 4650
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *