Sun. Jul 7th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 18 January

Soybean Rate 18 January: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज सोयाबीन बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मोठ्या आनंदात आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही दिवसात सोयाबीन बाजारभावात सतत चढ-उतार सुरू आहे. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी चिंतेमध्ये होता. मात्र आता पुन्हा सोयाबीन बाजारभावात वाढ होताना पाहिल्यानंतर सोयाबीन उत्पादक शेतकरी नक्कीच आनंदात आहे.

 

तुम्ही आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता. त्याचबरोबर मित्रांनो, या ठिकाणी तुमच्या जिल्ह्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव आलेले नसतील तर, तुम्ही आम्हाला व्हाट्सअप वर मेसेज करा यानंतर दररोज तुमच्या जिल्ह्याचेही खरे आणि एकदम बरोबर बाजारभाव दिले जातील.

त्याचबरोबर दररोजचे सोयाबीन बाजार भाव, कापूस बाजार भाव तसेच इत्यादी बाजार भाव आणि शेती विषयक माहिती पाहण्यासाठी आमचा व्हाट्सअप ग्रुप नक्की जॉईन करा...Soybean Rate 18 January

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/01/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 378 3000 4652 4550
शहादा क्विंटल 2 4669 4682 4669
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 4000 4432 4411
कारंजा क्विंटल 4000 4450 4615 4515
तुळजापूर क्विंटल 120 4600 4600 4600
मानोरा क्विंटल 577 4101 4600 4463
राहता क्विंटल 15 4575 4616 4600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4400 4550 4520
सोलापूर काळा क्विंटल 106 4495 4665 4620
चोपडा लोकल क्विंटल 150 4582 4642 4625
नागपूर लोकल क्विंटल 944 4200 4560 4470
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4181 4645 4413
कोपरगाव लोकल क्विंटल 312 4300 4640 4571
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 6 3800 4571 4100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 203 4500 4675 4600
जळकोट पांढरा क्विंटल 232 4271 4682 4461
जालना पिवळा क्विंटल 3754 4100 4600 4550
अकोला पिवळा क्विंटल 4350 4200 4580 4500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 639 4350 4545 4447
मालेगाव पिवळा क्विंटल 25 4250 4555 4399
चिखली पिवळा क्विंटल 1210 4250 4741 4495
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3210 2600 4625 3600
बीड पिवळा क्विंटल 96 4620 4670 4638
उमरेड पिवळा क्विंटल 2081 3500 4480 4200
वर्धा पिवळा क्विंटल 140 4280 4415 4320
भोकर पिवळा क्विंटल 10 4251 4470 4360
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 109 4430 4550 4490
जिंतूर पिवळा क्विंटल 214 4500 4600 4550
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2000 4325 4570 4485
वणी पिवळा क्विंटल 451 4550 4630 4600
सावनेर पिवळा क्विंटल 45 4460 4490 4480
गेवराई पिवळा क्विंटल 55 4451 4570 4510
परतूर पिवळा क्विंटल 86 4600 4680 4610
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 653 4250 4630 4440
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 18 4500 4550 4500
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 17 4300 4300 4300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 4003 4619 4550
गंगापूर पिवळा क्विंटल 15 4460 4530 4490
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 432 4601 4650 4625
मुरुम पिवळा क्विंटल 116 4400 4560 4470
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 4400 4600 4500
पाथरी पिवळा क्विंटल 5 4400 4550 4500
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 341 4600 4750 4700
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 361 3300 4570 4409
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 4000 4000 4000
काटोल पिवळा क्विंटल 46 4000 4465 4250
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 114 4200 4525 4375
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1440 4000 4550 4350
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *