Thu. Jul 4th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 24 January

Soybean Rate 24 January: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज अनेक बाजार समितीत सोयाबीनची आवक खूपच कमी प्रमाणात आली आहे. यामुळे सोयाबीन बाजार भाव आला आज चक्क दोन हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. मात्र अनेक बाजार समिती आजचे सोयाबीन बाजार भाव स्थिर आहेत.

आज शहादा या बाजार समितीत सोयाबीनची 39 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समिती सोयाबीनला चार हजार पाचशे पन्नास रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळाला आहे. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त बाजार भाव हा चार हजार सहाशे रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4591 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर तुम्ही इतर बाजार समिती सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता..Soybean Rate 24 January

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/01/2024
जळगाव क्विंटल 187 4450 4645 4645
शहादा क्विंटल 39 4550 4600 4591
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 83 4000 4400 4267
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 4201 4381 4291
संगमनेर क्विंटल 9 4481 4481 4481
पाचोरा क्विंटल 110 4400 4551 4451
कारंजा क्विंटल 5000 4275 4545 4425
तुळजापूर क्विंटल 75 4550 4550 4550
राहता क्विंटल 34 4300 4580 4524
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4060 4400 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 7899 4400 4500 4450
सांगली लोकल क्विंटल 5 4600 5000 4800
चोपडा लोकल क्विंटल 100 4300 4651 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 239 4200 4540 4455
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 4300 4500 4500
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4235 4640 4437
कोपरगाव लोकल क्विंटल 260 4000 4551 4450
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 76 2800 4475 3291
लातूर पिवळा क्विंटल 16976 4550 4699 4620
जालना पिवळा क्विंटल 4135 4100 4600 4500
अकोला पिवळा क्विंटल 3561 4250 4495 4455
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 407 4305 4465 4385
मालेगाव पिवळा क्विंटल 25 4368 4590 4500
चिखली पिवळा क्विंटल 1455 4200 4525 4362
बीड पिवळा क्विंटल 128 4531 4600 4567
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4425 4530 4450
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4450 4650 4550
पैठण पिवळा क्विंटल 2 4391 4391 4391
भोकर पिवळा क्विंटल 11 4300 4471 4385
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 114 4430 4500 4465
जिंतूर पिवळा क्विंटल 151 4400 4501 4475
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1300 4350 4570 4455
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1490 3500 4505 4400
सावनेर पिवळा क्विंटल 19 4344 4420 4400
शेवगाव पिवळा क्विंटल 18 4500 4500 4500
गेवराई पिवळा क्विंटल 119 4286 4546 4410
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 693 4250 4500 4375
तळोदा पिवळा क्विंटल 5 4066 4920 4700
मुरुम पिवळा क्विंटल 21 4521 4521 4521
पाथरी पिवळा क्विंटल 8 2800 4551 4450
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4600 4650 4620
चिमुर पिवळा क्विंटल 70 4300 4500 4400
राजूरा पिवळा क्विंटल 37 4380 4410 4400
काटोल पिवळा क्विंटल 164 3900 4480 4250
सिंदी पिवळा क्विंटल 112 3955 4410 4250
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 700 4000 4525 4250
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 60 4350 4650 4500
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *