Thu. Jul 4th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 25 January

Soybean Rate 25 January: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, आवक, जात/प्रत अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज सोयाबीन बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे सर्व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मोठ्या आनंदात आहेत. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो येत्या काही दिवसात सोयाबीनचे बाजार भाव हे पाच हजार पाचशे रुपयांच्या वर जाऊ शकतात.

त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो तुम्ही आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजारभाव खालील प्रमाणे पाहू शकतात. आणि मित्रांनो खाली दिलेल्या बाजार समितीमध्ये तुमच्या जिल्ह्याची बाजार समिती येत नसेल तर तुम्ही आम्हाला व्हाट्सअप वर मेसेज करू शकता. त्यानंतर तुमच्या बाजार समितीतील देखील खरे बाजार भाव नक्कीच या ठिकाणी दिसतील.Soybean Rate 25 January

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/01/2024
जळगाव क्विंटल 38 4491 4491 4491
शहादा क्विंटल 23 4451 4600 4551
बार्शी क्विंटल 354 4530 4675 4650
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 12 4300 4400 4367
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4300 4353 4325
पाचोरा क्विंटल 230 4215 4507 4321
सिल्लोड क्विंटल 7 4500 4550 4550
कारंजा क्विंटल 4000 4360 4575 4460
कन्न्ड क्विंटल 3 4300 4300 4300
तुळजापूर क्विंटल 125 4550 4550 4550
मोर्शी क्विंटल 498 4400 4500 4450
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 400 4200 4500 4450
राहता क्विंटल 14 4400 4556 4476
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 275 4299 4659 4640
अमरावती लोकल क्विंटल 7815 4400 4482 4441
हिंगोली लोकल क्विंटल 831 4199 4605 4402
कोपरगाव लोकल क्विंटल 175 3800 4536 4435
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 11 4281 4481 4381
ताडकळस नं. १ क्विंटल 90 4500 4560 4525
नागपूर पांढरा क्विंटल 454 4200 4425 4369
अकोला पिवळा क्विंटल 4890 4000 4560 4490
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 559 4205 4485 4345
मालेगाव पिवळा क्विंटल 40 4420 4470 4453
चोपडा पिवळा क्विंटल 50 4331 4481 4331
चिखली पिवळा क्विंटल 1235 4250 4551 4400
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2147 2700 4605 3700
उमरेड पिवळा क्विंटल 1804 3500 4410 4200
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 114 4440 4500 4470
जिंतूर पिवळा क्विंटल 214 4425 4500 4450
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1500 4340 4555 4450
दिग्रस पिवळा क्विंटल 470 4270 4475 4465
वणी पिवळा क्विंटल 688 4315 4510 4400
गेवराई पिवळा क्विंटल 53 4500 4531 4525
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 400 4400 4500 4460
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 9 4000 4500 4400
साक्री पिवळा क्विंटल 20 4200 4500 4450
नांदगाव पिवळा क्विंटल 14 3851 4569 4451
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 3900 4350 4290
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4476 4476 4476
औसा पिवळा क्विंटल 1358 4601 4751 4705
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 414 4570 4610 4590
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 66 4425 4500 4450
मुरुम पिवळा क्विंटल 187 4400 4531 4466
सेनगाव पिवळा क्विंटल 101 4200 4500 4300
पाथरी पिवळा क्विंटल 6 4500 4550 4500
पालम पिवळा क्विंटल 110 4801 4801 4801
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 135 4600 4800 4700
उमरखेड पिवळा क्विंटल 140 4600 4650 4620
राजूरा पिवळा क्विंटल 119 4285 4400 4367
काटोल पिवळा क्विंटल 122 4250 4431 4350
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 685 4100 4520 4400
देवणी पिवळा क्विंटल 53 4670 4767 4718
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *