Thu. Jul 4th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 31 January

Soybean Rate 31 January: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्व साधारण बाजार भाव, जात/प्रत अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज लासलगाव या बाजार समितीत सोयाबीनचे 470 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला 3975 रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त 4443 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो या बाजार समितीत सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4411 रुपये मिळाला आहे.

त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो इतर बाजार समितीत सोयाबीनचे बाजारभाव हे 4400 ते 4700 रुपयांपर्यंत देखील गेले आहेत. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना नक्कीच आनंद होत आहे. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो तुम्ही सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soybean Rate 31 January

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/01/2024
लासलगाव क्विंटल 470 3975 4443 4411
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 350 3000 4402 4350
शहादा क्विंटल 30 4450 4461 4450
बार्शी क्विंटल 411 4100 4350 4300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 42 4200 4230 4211
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4322 4322 4322
संगमनेर क्विंटल 8 4250 4250 4250
उदगीर क्विंटल 3900 4460 4472 4466
कारंजा क्विंटल 3000 4060 4325 4240
लोहा क्विंटल 32 4400 4576 4451
तुळजापूर क्विंटल 75 4400 4400 4400
राहता क्विंटल 10 4300 4335 4315
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 4205 4250 4210
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 213 3880 4442 4380
अमरावती लोकल क्विंटल 5316 4200 4305 4252
परभणी लोकल क्विंटल 280 4300 4450 4400
हिंगोली लोकल क्विंटल 825 4050 4400 4225
कोपरगाव लोकल क्विंटल 136 3500 4335 4201
मेहकर लोकल क्विंटल 1260 3900 4350 4100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 202 3600 4399 4360
जळकोट पांढरा क्विंटल 384 4275 4651 4461
जालना पिवळा क्विंटल 2360 3700 4350 4325
अकोला पिवळा क्विंटल 3452 4100 4290 4200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 278 4180 4335 4257
मालेगाव पिवळा क्विंटल 25 4322 4347 4330
आर्वी पिवळा क्विंटल 170 3500 4250 4000
चिखली पिवळा क्विंटल 750 4000 4361 4180
पैठण पिवळा क्विंटल 7 4170 4170 4170
भोकर पिवळा क्विंटल 36 4275 4275 4275
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 133 4250 4300 4275
जिंतूर पिवळा क्विंटल 47 4351 4360 4355
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1000 4190 4340 4265
वणी पिवळा क्विंटल 195 3000 4325 4000
गेवराई पिवळा क्विंटल 85 4000 4341 4250
वरूड पिवळा क्विंटल 5 4280 4280 4280
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 60 4250 4300 4250
वरोरा पिवळा क्विंटल 120 3000 4200 4000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 64 3000 4200 4000
साक्री पिवळा क्विंटल 3 4200 4301 4200
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 4000 4230 4000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 70 4450 4535 4500
चाकूर पिवळा क्विंटल 74 4400 4462 4435
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 340 4420 4460 4440
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 4400 4500 4500
मुरुम पिवळा क्विंटल 5 4260 4301 4280
पाथरी पिवळा क्विंटल 1 4301 4301 4301
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 200 400 4300 4150
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 396 2800 4360 4231
राजूरा पिवळा क्विंटल 53 3980 4200 4155
काटोल पिवळा क्विंटल 20 4100 4270 4180
पुलगाव पिवळा क्विंटल 174 3990 4320 4170
सिंदी पिवळा क्विंटल 33 3850 4160 3955
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1323 4000 4525 4500
देवणी पिवळा क्विंटल 5 4550 4558 4554
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *