Sun. Jul 7th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 9 January

Soybean Rate 9 January: नमस्कार मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक, असे संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

 

शेतकऱ्यांनो गेल्या अनेक दिवसांपासून सोयाबीनच्या बाजारभावात सतत चढउतार सुरू आहे. आणि या कारणामुळे सोयाबीनची आवक बाजारामध्ये कमी होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे.

परंतु आज सोयाबीन बाजारभावात सोयाबीनची आवक कमी प्रमाणात आली आहे यामुळे सोयाबीनचे बाजार भाव चक्क 1150 रुपयांनी वाढले आहेत. तुम्ही आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजारभाव खालील प्रमाणे पाहू शकता….Soybean Rate 9 January

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/01/2024
लासलगाव क्विंटल 471 3000 4700 4630
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 651 3000 4700 4650
जळगाव क्विंटल 16 2500 4200 2500
शहादा क्विंटल 26 4676 4697 4676
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 21 4450 4540 4510
चंद्रपूर क्विंटल 141 4150 4545 4400
सिन्नर क्विंटल 34 4000 4625 4570
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 4300 4400 4350
पाचोरा क्विंटल 80 4300 4600 4400
सिल्लोड क्विंटल 33 4500 4630 4600
तुळजापूर क्विंटल 150 4625 4625 4625
मानोरा क्विंटल 383 4100 4653 4350
राहता क्विंटल 52 4571 4625 4600
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 4625 4925 4625
अमरावती लोकल क्विंटल 7320 4500 4600 4550
चोपडा लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 4351 4551 4551
हिंगोली लोकल क्विंटल 805 4200 4655 4427
कोपरगाव लोकल क्विंटल 227 4376 4640 4581
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 24 3500 4600 3851
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 425 4000 4641 4620
नागपूर पांढरा क्विंटल 932 4200 4480 4410
बारामती पिवळा क्विंटल 118 4100 4621 4600
लातूर पिवळा क्विंटल 12022 4401 4715 4670
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 134 4500 4675 4600
जालना पिवळा क्विंटल 2120 4400 4600 4550
अकोला पिवळा क्विंटल 3309 4150 4670 4600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 555 4385 4580 4482
मालेगाव पिवळा क्विंटल 3 4490 4540 4500
आर्वी पिवळा क्विंटल 250 4050 4600 4250
चिखली पिवळा क्विंटल 810 4300 4800 4550
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2824 2800 4780 3800
बीड पिवळा क्विंटल 54 4631 4662 4643
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4475 4625 4550
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4500 4700 4600
उमरेड पिवळा क्विंटल 1049 3500 4600 4450
वर्धा पिवळा क्विंटल 184 4055 4600 4300
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 8 4700 4800 4750
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 301 4500 4580 4540
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1800 4405 4660 4555
मलकापूर पिवळा क्विंटल 769 4305 4590 4450
दिग्रस पिवळा क्विंटल 135 4370 4600 4600
वणी पिवळा क्विंटल 133 4451 4620 4500
सावनेर पिवळा क्विंटल 13 4301 4449 4400
जामखेड पिवळा क्विंटल 34 4200 4500 4350
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 500 4300 4600 4540
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 255 4350 4600 4540
वरोरा पिवळा क्विंटल 187 4000 4400 4200

 

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *