Thu. Jul 4th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soyabean Rate Today

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमी सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज शहादा या बाजार समितीत 15 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समिती सोयाबीनला 4381 रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळाला आहे. आणि 4464 रुपये जास्तीत जास्त बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4385 रुपये मिळाला आहे.

त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो राहुरी-वांबोरी या बाजार समितीत केवळ 1 क्विंटल ची अवकाली आहे. आणि या बाजार समिती सोयाबीनला कमीत कमी 4252रुपये बाजार भाव मिळाला आहे. त्याचबरोबर इतर बाजार समितीतील सोयाबीन बाजार भाव तुम्ही खालील प्रमाणे पाहू शकता.Soyabean Rate Today

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/02/2024
लासलगाव क्विंटल 251 3500 4400 4361
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 469 3000 4451 4400
शहादा क्विंटल 15 4381 4464 4385
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4252 4252 4252
पाचोरा क्विंटल 125 4275 4310 4300
कारंजा क्विंटल 2500 4005 4445 4275
तुळजापूर क्विंटल 90 4400 4425 4410
मोर्शी क्विंटल 300 4200 4330 4265
राहता क्विंटल 46 4251 4369 4300
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 234 4000 4528 4440
सोलापूर लोकल क्विंटल 76 4430 4455 4435
अमरावती लोकल क्विंटल 3963 4250 4372 4311
परभणी लोकल क्विंटल 130 4400 4500 4450
राहूरी लोकल क्विंटल 5 4200 4200 4200
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 4100 4485 4292
कोपरगाव लोकल क्विंटल 85 4141 4419 4299
मेहकर लोकल क्विंटल 970 3900 4450 4200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 135 4031 4361 4340
जळकोट पांढरा क्विंटल 176 4300 4600 4450
जालना पिवळा क्विंटल 1371 3300 4375 4350
अकोला पिवळा क्विंटल 2251 4035 4440 4350
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 191 4190 4370 4280
मालेगाव पिवळा क्विंटल 8 3700 4316 4260
चिखली पिवळा क्विंटल 460 4100 4350 4225
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1830 2700 4505 3700
उमरेड पिवळा क्विंटल 1393 3800 4520 4300
वर्धा पिवळा क्विंटल 68 4085 4240 4150
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 110 4250 4350 4300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 92 4199 4360 4270
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 850 4250 4435 4365
वणी पिवळा क्विंटल 155 4295 4365 4300
गेवराई पिवळा क्विंटल 13 4000 4300 4300
परतूर पिवळा क्विंटल 33 4200 4450 4444
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 185 4005 4410 4210
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 4200 4376 4300
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 180 4300 4474 4430
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 332 4408 4476 4442
मुखेड पिवळा क्विंटल 4 4575 4575 4575
सेनगाव पिवळा क्विंटल 11 4000 4300 4100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 410 4600 4650 4620
राजूरा पिवळा क्विंटल 122 4050 4275 4182
काटोल पिवळा क्विंटल 123 3900 4400 4200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 625 4000 4450 4350
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *