Sun. Jul 7th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 1 February

Soybean Rate 1 February: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज सोयाबीन बाजार भाव आता मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर या कारणामुळे आज बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक देखील मोठ्या प्रमाणात आली आहे. मात्र ज्या बाजार समिती सोयाबीनचे आवक कमी आहे. त्या बाजार समितीत सोयाबीनला सर्वात जास्त बाजार भाव मिळाला आहे.

त्याचबरोबर मित्रांनो आपण या बातमीत सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा…

शेतकरी मित्रांनो आज छत्रपती संभाजीनगर या बाजार समितीत महिलांचे 41 क्विंटलची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला कमीत कमी 4226 रुपये बाजार भाव मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त 4251 रुपये बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्व साधारण बाजार भाव हा 4238 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो सर्व जिल्ह्यातील आजचे बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soybean Rate 1 February

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/02/2024
लासलगाव क्विंटल 350 3500 4481 4450
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 330 3000 4420 4350
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 41 4226 4251 4238
सिल्लोड क्विंटल 2 4300 4300 4300
कारंजा क्विंटल 3000 4050 4415 4270
तुळजापूर क्विंटल 110 4451 4451 4451
मोर्शी क्विंटल 400 4150 4500 4325
राहता क्विंटल 6 4324 4330 4326
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 3105 4230 3925
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 192 4080 4480 4440
सोलापूर लोकल क्विंटल 63 4300 4550 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 3329 4250 4337 4293
नागपूर लोकल क्विंटल 230 4100 4302 4251
अमळनेर लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4050 4425 4237
कोपरगाव लोकल क्विंटल 204 3500 4375 4251
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 20 3701 4481 3876
मांढळ लोकल क्विंटल 46 3200 3650 3350
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 193 3500 4435 4400
लातूर पिवळा क्विंटल 13749 3800 4581 4450
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 180 4200 4401 4300
जालना पिवळा क्विंटल 1245 3800 4350 4325
अकोला पिवळा क्विंटल 2522 4090 4350 4290
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 355 4100 4345 4222
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 4000 4375 4361
चिखली पिवळा क्विंटल 825 4000 4400 4200
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2286 2700 4445 3700
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4225 4365 4300
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 900 4200 4300 4250
पैठण पिवळा क्विंटल 4 4225 4225 4225
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 114 4230 4300 4265
जिंतूर पिवळा क्विंटल 49 4325 4381 4341
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 950 4190 4375 4250
वणी पिवळा क्विंटल 196 3595 4360 4000
जामखेड पिवळा क्विंटल 41 4200 4400 4300
गेवराई पिवळा क्विंटल 27 4300 4325 4312
परतूर पिवळा क्विंटल 12 4200 4400 4300
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 4700 4800 4700
सेनगाव पिवळा क्विंटल 61 3950 4300 4100
पाथरी पिवळा क्विंटल 6 3500 4350 4300
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 389 4175 4420 4341
उमरखेड पिवळा क्विंटल 100 4600 4650 4620
काटोल पिवळा क्विंटल 58 4000 4360 4250
पुलगाव पिवळा क्विंटल 78 3675 4270 4100
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 650 4000 4500 4450
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *