Sun. Jul 7th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 3 February

Soybean Rate 3 February: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

आज अनेक बाजार समिती सोयाबीनच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर आज तुळजापूर या बाजार समितीत चक्क सोयाबीनच्या बाजारभावात 1520 रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे या जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

त्याचबरोबर आज इतर बाजार समिती देखील सोयाबीनच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाला आहे. शेतकरी मित्रांनो तुळजापूर या बाजार समितीत आज सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा 4460 रुपये आणि जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 4800 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर तुम्ही सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soybean Rate 3 February

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/02/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 380 3000 4525 4400
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 3 4000 4225 4112
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 4334 4351 4342
पाचोरा क्विंटल 100 4350 4425 4400
कारंजा क्विंटल 1500 4075 4440 4325
लोहा क्विंटल 6 4001 4451 4400
तुळजापूर क्विंटल 70 4460 4460 4460
राहता क्विंटल 38 4265 4375 4325
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 54 4477 4576 4540
अमरावती लोकल क्विंटल 3081 4250 4326 4288
नागपूर लोकल क्विंटल 720 4100 4311 4258
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 4300 4300 4300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 123 3500 4395 4202
मेहकर लोकल क्विंटल 1120 3800 4395 4000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 114 3900 4504 4490
जळकोट पांढरा क्विंटल 474 4465 4721 4600
जालना पिवळा क्विंटल 836 3950 4400 4350
मालेगाव पिवळा क्विंटल 11 4200 4368 4325
चोपडा पिवळा क्विंटल 1 4201 4201 4201
आर्वी पिवळा क्विंटल 162 3500 4400 4000
चिखली पिवळा क्विंटल 670 4050 4400 4225
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1740 2700 4445 3700
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 4225 4400 4300
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4050 4500 4250
उमरेड पिवळा क्विंटल 2034 3500 4590 4250
भोकर पिवळा क्विंटल 7 3850 3850 3850
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 124 4200 4350 4275
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 600 4230 4445 4360
मलकापूर पिवळा क्विंटल 520 4170 4435 4380
जामखेड पिवळा क्विंटल 27 4200 4400 4300
गेवराई पिवळा क्विंटल 30 4100 4375 4250
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 4650 4750 4700
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 33 4350 4400 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 31 4000 4000 4000
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 3 4150 4190 4184
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 40 4300 4520 4480
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 364 4470 4502 4486
सेनगाव पिवळा क्विंटल 86 4000 4351 4200
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 140 4000 4300 4150
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 224 2350 4455 4177
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 4600 4650 4620
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 360 4600 4650 4620
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 207 3800 4370 4150
देवणी पिवळा क्विंटल 33 4541 4588 4564
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *