Thu. Jul 4th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 4 February

Soybean Rate 4 February: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा…

शेतकरी मित्रांनो गेल्या काही दिवसांपासून सोयाबीनच्या बाजारभावात चढ-उतार सुरू आहे. मात्र काल आणि आज सोयाबीन बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आज सिल्लोड या बाजार समितीत सोयाबीनचे 24 क्विंटल ची आवक आली आहे.

आणि त्याचबरोबर या बाजार समितीत सोयाबीनला कमीत कमी 4 हजार 400 रुपये बाजार भाव मिळाला आहे. तर जास्तीत जास्त 4 हजार 500 रुपये बाजार भाव मिळाला आहे. आणि सर्व साधारण बाजार भाव हा 4600 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो तुम्ही सर्व जिल्ह्याचे आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soybean Rate 4 February

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/02/2024
सिल्लोड क्विंटल 24 4400 4400 4400
उदगीर क्विंटल 2450 4465 4538 4501
वरोरा पिवळा क्विंटल 133 3550 4250 4000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 7 3500 4200 3900
औसा पिवळा क्विंटल 1179 4450 4632 4599
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 150 4000 4350 4175
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 380 3000 4525 4400
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 3 4000 4225 4112
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 4334 4351 4342
पाचोरा क्विंटल 100 4350 4425 4400
उदगीर क्विंटल 2900 4460 4531 4495
कारंजा क्विंटल 1500 4075 4440 4325
लोहा क्विंटल 6 4001 4451 4400
तुळजापूर क्विंटल 70 4460 4460 4460
राहता क्विंटल 38 4265 4375 4325
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 54 4477 4576 4540
अमरावती लोकल क्विंटल 3081 4250 4326 4288
नागपूर लोकल क्विंटल 720 4100 4311 4258
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 4300 4300 4300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 123 3500 4395 4202
मेहकर लोकल क्विंटल 1120 3800 4395 4000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 114 3900 4504 4490
जळकोट पांढरा क्विंटल 474 4465 4721 4600
जालना पिवळा क्विंटल 836 3950 4400 4350
मालेगाव पिवळा क्विंटल 11 4200 4368 4325
चोपडा पिवळा क्विंटल 1 4201 4201 4201
आर्वी पिवळा क्विंटल 162 3500 4400 4000
चिखली पिवळा क्विंटल 670 4050 4400 4225
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1740 2700 4445 3700
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 4225 4400 4300
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4050 4500 4250
उमरेड पिवळा क्विंटल 2034 3500 4590 4250
भोकर पिवळा क्विंटल 7 3850 3850 3850
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 124 4200 4350 4275
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 600 4230 4445 4360
मलकापूर पिवळा क्विंटल 520 4170 4435 4380
जामखेड पिवळा क्विंटल 27 4200 4400 4300
गेवराई पिवळा क्विंटल 30 4100 4375 4250
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *