Thu. Jul 4th, 2024
Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Soybean Rate 5 February

Soybean Rate 5 February: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजारभाव, सर्वसाधारण बाजारभाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

 

शेतकरी मित्रांनो गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सोयाबीन बाजार भावात दररोज वाढ होत आहे. यामुळे सर्व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो आज देखील सोयाबीनच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

शेतकरी मित्रांनो आज सिल्लोड या बाजार समितीत केवळ 25 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समिती सोयाबीनला 4300 रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळाला आहे. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 4350 रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4300 रुपये मिळाला आहे.

त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो तुम्ही इतर सर्व बाजार समितीतील सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soybean Rate 5 February

 

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/02/2024
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 21 3800 4251 4026
सिल्लोड क्विंटल 25 4300 4350 4300
कारंजा क्विंटल 2500 4100 4455 4350
रिसोड क्विंटल 725 4370 4460 4425
तुळजापूर क्विंटल 60 4460 4460 4460
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 450 4100 4365 4200
राहता क्विंटल 12 4346 4350 4348
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 4500 4500 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 399 4100 4200 4175
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4105 4550 4327
कोपरगाव लोकल क्विंटल 51 4000 4393 4350
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 32 3700 4451 3850
अकोला पिवळा क्विंटल 2254 4030 4375 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 309 4080 4380 4230
मालेगाव पिवळा क्विंटल 8 4125 4366 4360
चिखली पिवळा क्विंटल 810 4100 4400 4250
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 40 4277 4325 4289
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 142 4300 4350 4325
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 600 4250 4460 4370
गेवराई पिवळा क्विंटल 22 4345 4350 4350
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 4650 4700 4650
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 4300 4300 4300
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4200 4200 4200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 18 4000 4450 4430
औसा पिवळा क्विंटल 716 4480 4680 4603
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 369 4471 4505 4488
पाथरी पिवळा क्विंटल 14 4350 4400 4396
पालम पिवळा क्विंटल 75 4500 4500 4500
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 115 4270 4425 4350
भंडारा पिवळा क्विंटल 81 3990 4010 4000
काटोल पिवळा क्विंटल 68 3900 4450 4250
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 257 4100 4430 4250
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1000 3800 4400 3850
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 25 4471 4471 4471

Soybean Rate 5 February

Telegram Group (Join Now) Join Now
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *